TOURNOI 13 - 14 ANS | |||||||||||||||
GIOVANELLI Tony 30/5 | |||||||||||||||
DESCOUST Jeremy NC | |||||||||||||||
JOB Guillaume NC | |||||||||||||||
PETITEVILLE Florian NC | |||||||||||||||
TURQUAIS Benj NC | |||||||||||||||
BLOT Romain NC | |||||||||||||||
BLOT Romain | |||||||||||||||
5/7 - 7/5 - 6/2 | |||||||||||||||
KREMER Thibaud NC | And the winner | ||||||||||||||
is…? | |||||||||||||||
FROELIGER Benj NC | |||||||||||||||
DUBOUIS Hugo | |||||||||||||||
6/1 - 6/1 | DUBOUIS Hugo | ||||||||||||||
6/4 - 6/1 | |||||||||||||||
DUBOUIS Hugo NC | DESCOUST Mickaël | ||||||||||||||
5/7 - 6/3 -6/0 | |||||||||||||||
DANSET Jordan NC | |||||||||||||||
DESCOUST Mickaël NC | |||||||||||||||
LESPRIT Arnaud NC | |||||||||||||||
HENRY Jeremy NC | |||||||||||||||
DUBOUIS Ludovic 30/1 |